Indicadores Clave
Ventas combinadas El Super + Fiesta Mart · Semanas 06–16 / Wk 2026
Venta Total Combinada
$39,682
El Super + Fiesta Mart
El Super — Ventas
$102,733
Wk 06–W27 · 70 tiendas
Fiesta Mart — Ventas
$4,502
Mar-23–Jun-29 · 60 tiendas
Tiendas Activas ES
70/70
✅ 100% cobertura
Tiendas Activas FM
44/60
⚠️ 16 tiendas sin venta
Mejor Semana Combinada
$8,876
Wk 21
Promotoria — Tiendas
130
🚀 Inicia hoy 13 Abr
Ventas Semanales Combinadas
El Super (Wk 06–21) + Fiesta Mart alineado · Mar-23=Wk13 → May-18=Wk21
El Super
Fiesta Mart
Total Combinado
Top Marcas — El Super
Ventas acumuladas Wk 06–17
Top Marcas — Fiesta Mart
Ventas acumuladas Mar-23 al Apr-06
El Super
~70 tiendas · California · Vendor #53177 · Wk 06–17 (2026)
Total Ventas
$102,733
Semanas 06–16
Mejor Semana
$5,866
Wk 15 (Apr-06)
Tiendas
70
100% con actividad
Marcas Activas
14
Todas con ventas
Ventas Semanales — El Super
Wk 16 es semana parcial (datos al 13 Abr)
Ventas por Marca — El Super
Wk 06–17Fiesta Mart
~60 tiendas · Texas · Vendor #53177 · Mar-23 al Apr-06
Total Ventas
$4,502
3 semanas reportadas
Mejor Semana
$2,290
Apr-06
Tiendas Activas
44 / 60
16 tiendas sin venta aún
Marcas Activas
9 / 10
Agave Trading: sin ventas FM
Ventas Semanales — Fiesta Mart
Tendencia creciente semana a semana
Ventas por Marca — Fiesta Mart
Mar-23 al Apr-06⚠️ Tiendas Fiesta Mart sin actividad (16 tiendas)
Pedidos Confirmados
Purchase Orders activos · Chedraui USA Vendor #53177
POs Activos
—
Pendiente actualización
Valor Total POs
—
Pendiente actualización
Próx. Entrega
—
Pendiente
Sección de Pedidos Confirmados
Aquí se mostrarán los POs confirmados una vez cargados.
Usa la sección Admin → Pedidos por SKU para gestionar los datos.
Registro de POs
Pendiente datos| PO # | Cadena | Marca | SKU | Cajas | $ Valor | Fecha Pedido | Fecha Entrega | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Carga los POs para visualizarlos aquí — | ||||||||
Proveedores
Acceso directo al perfil de cada marca · Comparte el URL personalizado con cada proveedor
BSD FOODS
ES · FM · 16 SKUs
Venta Total
$53,065
Dist 100% · 11.13u/t/s
⭐ Topdashboard.latam-food.com/bsdfoods →
I AMARANTH
ES · FM · 24 SKUs
Venta Total
$17,361
Dist 100% · 2.48u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/iamaranth →
WILD BRANDS
ES · FM · 5 SKUs
Venta Total
$15,527
Dist 99% · 1.17u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/wildbrands →
AGAVE TRADING
ES · 7 SKUs
Venta Total
$12,778
Dist 100% · 1.46u/t/s
⚠️ Sin FMdashboard.latam-food.com/agavetrading →
ZUMITAM
ES · FM · 15 SKUs
Venta Total
$8,608
Dist 100% · 1.20u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/zumitam →
JAF
ES · 4 SKUs
Venta Total
$7,942
Dist 100% · 0.84u/t/s
⚠️ Sin FMdashboard.latam-food.com/jaf →
MISTER
ES · FM · 8 SKUs
Venta Total
$4,030
Dist 100% · 1.08u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/mister →
HEALTHY BRAND
ES · FM · 5 SKUs
Venta Total
$2,680
Dist 99% · 0.89u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/healthybrand →
MORAMA
ES · FM · 4 SKUs
Venta Total
$2,244
Dist 66% · 0.54u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/morama →
DON CHILIO
ES · 3 SKUs
Venta Total
$2,092
Dist 97% · 0.88u/t/s
⚠️ Sin FMdashboard.latam-food.com/donchilio →
BANZITOS
ES · FM · 3 SKUs
Venta Total
$1,935
Dist 89% · 1.07u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/banzitos →
SELEQTIA
ES · FM · 3 SKUs
Venta Total
$1,847
Dist 84% · 0.78u/t/s
✅ Activodashboard.latam-food.com/seleqtia →
DAYRISE
ES · 3 SKUs
Venta Total
$1,665
Dist 99% · 0.65u/t/s
⚠️ Sin FMdashboard.latam-food.com/dayrise →
LAS BALSAS
ES · 2 SKUs
Venta Total
$196
Dist 86% · 0.25u/t/s
⚠️ Sin FMdashboard.latam-food.com/lasbalsas →
🔗 Cómo compartir con cada proveedor
Cada marca tiene su propio URL. Solo comparte el link correspondiente:
El proveedor solo puede ver la información de su marca. No requiere contraseña — el URL es su acceso.
dashboard.latam-food.com/brand.html#morama ·
dashboard.latam-food.com/brand.html#bsdfoods · etc.El proveedor solo puede ver la información de su marca. No requiere contraseña — el URL es su acceso.
Vista Compradora
El Super + Fiesta Mart · Wk06–W27 · Chedraui USA Vendor #53177
LATAM Food Broker LLC · 14 marcas
Venta Total
$138,795
ES + FM · W06–W21
El Super
$102,733
Wk06–W27 · 70 tiendas · 76.4%
Fiesta Mart
$36,062
Mar-23–Jun-29 · 60 tiendas · 23.6%
Tiendas ES Activas
70/70
✅ 100% · al menos 1 venta
Tiendas FM Activas
60/60
✅ 100% · al menos 1 venta
Mejor Semana
$8,876
Wk 21 · ES+FM
Vel. Rate — Chedraui USA
16.65 u/tienda/sem
L4W combinado · W18–W21 ES + Apr-27–May-18 FM
ES (70t)
19.4
FM (60t)
13.43
Ventas Semanales + Inventario — ES + FM
FM alineado a semana fiscal ES · Línea roja = Inv ES (Wk16) · Línea morada = Inv FM snapshots
El Super
Fiesta Mart
Total
Inv ES
Inv FM
Inventario vs Ventas
Barras = ventas semanales · Líneas = inventario USD por cadena (eje derecho)
Participación por Cadena
🟢 El Super$65,865 (76.4%)
🟣 Fiesta Mart$20,388 (23.6%)
Venta por Categoría
ES + FM combinado
Portfolio Performance por Marca
14 marcas · 77 SKUsVel. Rate = L4W combinado u/t/sem✅ DOH ≤8sem🟡 ≤16⚠️ ≤26🔴 >26
AGAVE TRADING
ES $13,510 · Sin FM · Total $13,510| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAVE SYRUP 24OZ | $7.99 | $4,154 533 u | — | 0.57 u/t/s | ✅ 6sem | — | 53/66 | 0/28 |
| 2 | STWBRY SPREAD WAGAVE SYRUP | $4.99 | $3,351 675 u | — | 0.57 u/t/s | ⚠️ 19sem | — | 61/65 | — |
| 3 | BLUEBERRY SPREAD WAGAVE SYRUP | $4.99 | $2,578 527 u | — | 0.41 u/t/s | ⚠️ 22sem | — | 67/69 | — |
| 4 | GUAVA SPREAD WAGAVE SYRUP | $4.99 | $2,420 489 u | — | 0.40 u/t/s | 🔴 28sem | — | 66/68 | — |
| 5 | MANGO JLP SPREAD WAGAVE SYRUP | $4.99 | $1,007 211 u | — | 0.18 u/t/s | 🔴 49sem | — | 61/68 | — |
| 6 | GUAVA SPREAD W AGAVE SYRUP | $0.00 | $0 0 u | — | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 0/28 |
| 7 | STWBRY SPREAD W AGAVE SYRUP | $0.00 | $0 0 u | — | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 0/29 |
BANZITOS
ES $1,340 · FM $656 · Total $1,996| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ PUFFS CHIPOTLE 130G | $3.99 | $1,340 427 u | — | 0.81 u/t/s | ⚠️ 22sem | — | 42/62 | 0/1 |
| 2 | BZ PUFFS ITALIANSEAS | $0.00 | $0 0 u | $656 2 u | 0.15 u/t/s | — | 🔴 72sem | 0/0 | 48/60 |
BSD FOODS
ES $39,331 · FM $16,260 · Total $55,591| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSD RICECAKE QUINOA 72G | $1.99 | $9,410 4183 u | $3,818 113 u | 3.36 u/t/s | ✅ 6sem | 🟡 9sem | 66/68 | 54/60 |
| 2 | BSD RICECAKE NO SALT 72G | $1.99 | $9,065 4031 u | $2,641 67 u | 2.85 u/t/s | ✅ 6sem | ⚠️ 18sem | 67/68 | 50/58 |
| 3 | BSD RICECAKE CORN 72G | $1.99 | $8,634 3841 u | $2,786 109 u | 2.82 u/t/s | ✅ 5sem | ⚠️ 17sem | 67/68 | 56/60 |
| 4 | BSD RICECAKE IND MULTPCK | $4.99 | $6,160 1236 u | $1,501 21 u | 0.80 u/t/s | 🟡 13sem | ⚠️ 22sem | 65/70 | 46/57 |
| 5 | BSD RICECAKE ONION 72G | $1.99 | $4,242 1880 u | $1,684 73 u | 1.27 u/t/s | ⚠️ 16sem | 🔴 35sem | 68/69 | 54/60 |
| 6 | BSD RICECAKE CHOC | $3.99 | $1,072 329 u | $2,692 55 u | 0.79 u/t/s | 🔴 112sem | 🔴 26sem | 29/67 | 54/59 |
| 7 | BSD RICECAKE MINI SALT 30G | $1.99 | $535 368 u | $686 24 u | 0.57 u/t/s | 🔴 37sem | 🔴 53sem | 32/66 | 53/59 |
| 8 | BSD RICECAKE MINI BUTTER 30G | $1.99 | $214 139 u | $450 15 u | 0.41 u/t/s | 🔴 115sem | 🔴 105sem | 21/50 | 48/59 |
DAYRISE
ES $1,704 · Sin FM · Total $1,704| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMOND MATCHA FLAVOUR 3.5 OZ | $6.99 | $972 177 u | — | 0.18 u/t/s | 🔴 102sem | — | 35/67 | — |
| 2 | CARAMEL FUDGE PECANS 3.5OZ | $6.99 | $732 168 u | — | 0.24 u/t/s | 🔴 95sem | — | 31/65 | — |
| 3 | ALMOND MATCHA FLAVOUR | $0.00 | $0 0 u | — | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 0/1 |
DON CHILIO
ES $2,291 · Sin FM · Total $2,291| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONCHI CHIPOTLE SALSA MACHA | $5.99 | $1,489 280 u | — | 0.52 u/t/s | ⚠️ 18sem | — | 41/66 | — |
| 2 | JALAPENO CHILI CRISP 5 OZ | $6.99 | $802 150 u | — | 0.45 u/t/s | 🔴 27sem | — | 32/61 | — |
| 3 | JALAPENO CHILI CRISP | $0.00 | $0 0 u | — | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 0/1 |
HEALTHY BRAND
ES $2,368 · FM $492 · Total $2,860| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEALTHYBRAND ALMONDCOOKIES200G | $13.99 | $1,058 118 u | — | 0.45 u/t/s | 🔴 39sem | — | 25/61 | — |
| 2 | CHOCOLATECHIP KETOCOOKIES 126G | $9.50 | $956 160 u | — | 0.36 u/t/s | 🔴 41sem | — | 36/67 | — |
| 3 | BROOKIE 4PK HEALTHYBRAND | $0.00 | $0 0 u | $492 10 u | 0.29 u/t/s | — | 🔴 78sem | 0/0 | 18/54 |
| 4 | BROOKIE 40GR 4PK HEALTHY BRAND | $13.99 | $354 47 u | — | 0.09 u/t/s | 🔴 370sem | — | 14/56 | — |
I AMARANTH
ES $9,645 · FM $8,926 · Total $18,571| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMARANTH PEANUTS LIM HIMAL 5OZ | $3.99 | $2,892 1172 u | — | 1.70 u/t/s | ⚠️ 16sem | — | 40/35 | — |
| 2 | AMARANTH PEANUTS HAB N HIMAL | $0.00 | $0 0 u | $1,679 19 u | 0.54 u/t/s | — | 🔴 35sem | 0/0 | 40/50 |
| 3 | AMARANTH PEANUTS LIM N HIMAL | $0.00 | $0 0 u | $1,503 32 u | 1.08 u/t/s | — | 🔴 114sem | 0/0 | 25/40 |
| 4 | AMARANTHUSCHIPS LIME HIM 3.5OZ | $4.50 | $1,272 339 u | — | 0.27 u/t/s | 🔴 66sem | — | 43/64 | — |
| 5 | AMARANTHUSCHIPS HIM SALT | $0.00 | $0 0 u | $1,272 17 u | 0.34 u/t/s | — | 🔴 68sem | 0/0 | 52/59 |
| 6 | AMARANTHCHURRITO LIM N HIMAL | $0.00 | $0 0 u | $1,230 17 u | 0.30 u/t/s | — | ⚠️ 18sem | 0/0 | 53/60 |
| 7 | AMARANTH PEANUTS HAB HIMAL 5OZ | $3.99 | $1,110 320 u | — | 0.45 u/t/s | ⚠️ 16sem | — | 26/39 | — |
| 8 | AMARANTHUSCHIPS LIME N HIM | $0.00 | $0 0 u | $1,088 29 u | 0.38 u/t/s | — | ⚠️ 22sem | 0/0 | 54/59 |
| 9 | AMARANTHUSCHIPS JALP N HIM | $0.00 | $0 0 u | $1,086 15 u | 0.28 u/t/s | — | 🔴 33sem | 0/0 | 49/58 |
| 10 | AMARANTHUSCHIPS JALP HIM 3.5OZ | $4.50 | $1,074 280 u | — | 0.33 u/t/s | 🔴 64sem | — | 36/64 | — |
| 11 | AMARANTHCHURRITO HAB HIMAL 5OZ | $4.50 | $944 283 u | — | 0.31 u/t/s | 🔴 48sem | — | 44/65 | — |
| 12 | AMARANTHCHURRITO LIM HIMAL 5OZ | $4.50 | $880 223 u | — | 0.33 u/t/s | 🔴 53sem | — | 37/63 | — |
| 13 | AMARANTHCHURRITO HAB N HIMAL | $0.00 | $0 0 u | $776 12 u | 0.21 u/t/s | — | 🔴 41sem | 0/0 | 49/59 |
| 14 | AMARANTHUSCHIPS HIM SALT 3.5OZ | $4.50 | $758 215 u | — | 0.47 u/t/s | 🔴 39sem | — | 26/40 | — |
| 15 | AMARANTHCHURRITO HIM SALT 5OZ | $4.50 | $715 177 u | — | 0.24 u/t/s | 🔴 73sem | — | 38/66 | — |
| 16 | AMARANTHCHURRITO HIM SALT | $0.00 | $0 0 u | $291 11 u | 0.22 u/t/s | — | 🔴 41sem | 0/0 | 26/32 |
JAF
ES $8,369 · Sin FM · Total $8,369| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUECORN MASA FLOUR 16OZ | $7.99 | $3,076 447 u | — | 0.38 u/t/s | ⚠️ 17sem | — | 63/69 | — |
| 2 | GLUFREE ALL PURPOSE FLOUR 16OZ | $7.99 | $2,331 334 u | — | 0.33 u/t/s | 🔴 29sem | — | 64/69 | — |
| 3 | WHITECORN MASA FLOUR 16OZ | $7.99 | $1,762 255 u | — | 0.23 u/t/s | 🔴 35sem | — | 61/69 | — |
| 4 | REDCORN MASA FLOUR 16OZ | $7.99 | $1,199 177 u | — | 0.15 u/t/s | 🔴 113sem | — | 61/70 | — |
LAS BALSAS
ES $206 · Sin FM · Total $206| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPLE SYRP W MONK FRUIT 8.45OZ | $6.99 | $206 49 u | — | 0.10 u/t/s | 🔴 247sem | — | 15/60 | — |
| 2 | MAPLE SYRP W MONK FRUIT | $0.00 | $0 0 u | — | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 0/1 |
MISTER
ES $4,210 · FM $22 · Total $4,232| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTER CUCUMBER GUMMIES 8.8OZ | $4.99 | $1,384 313 u | — | 0.38 u/t/s | 🔴 37sem | — | 41/68 | — |
| 2 | MISTER HIM CHILI GUMMIES 8.8OZ | $4.99 | $1,149 292 u | — | 0.30 u/t/s | 🔴 68sem | — | 40/68 | — |
| 3 | MISTER MANGO GUMMIES | $4.99 | $945 246 u | — | 0.29 u/t/s | — | — | 39/67 | 0/1 |
| 4 | MISTER HIM CHILI DATE 8.8OZ | $4.99 | $732 168 u | — | 0.16 u/t/s | 🔴 163sem | — | 31/67 | — |
| 5 | MISTER CUCUMBER GUMMIES | $0.00 | $0 0 u | $15 0 u | 0.25 u/t/s | — | 🔴 31sem | 0/0 | 1/1 |
| 6 | MISTER HIM CHILI DATE | $0.00 | $0 0 u | $7 0 u | 0.00 u/t/s | — | — | 0/0 | 1/1 |
MORAMA
ES $862 · FM $1,408 · Total $2,271| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAMACOOKIES CHOCCHIP 192G | $7.99 | $417 98 u | $839 10 u | 0.16 u/t/s | 🔴 183sem | 🔴 107sem | 23/45 | 38/59 |
| 2 | MORAMACOOKIES CINNAM 192G | $7.99 | $445 94 u | $569 10 u | 0.14 u/t/s | 🔴 122sem | 🔴 148sem | 23/45 | 39/59 |
SELEQTIA
ES $573 · FM $1,284 · Total $1,857| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEARTS OF PALM JAR | $0.00 | $0 0 u | $1,284 22 u | 0.49 u/t/s | — | 🔴 58sem | 0/0 | 36/57 |
| 2 | HEARTS OF PALM JAR 14.5OZ | $4.99 | $573 178 u | — | 0.27 u/t/s | 🔴 110sem | — | 25/59 | — |
WILD BRANDS
ES $14,238 · FM $2,233 · Total $16,471| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILDPROT BAR CHOC X5 | $8.99 | $8,557 958 u | $1,508 13 u | 0.64 u/t/s | 🟡 14sem | 🔴 61sem | 67/69 | 48/59 |
| 2 | WILDPROT BAR CHOCPEAN X5 | $8.99 | $5,681 647 u | — | 0.58 u/t/s | ⚠️ 21sem | — | 66/69 | — |
| 3 | WILDPROT BAR CHOC PEAN X5 | $0.00 | $0 0 u | $725 3 u | 0.19 u/t/s | — | 🔴 73sem | 0/0 | 35/59 |
ZUMITAM
ES $4,086 · FM $4,779 · Total $8,865| # | SKU | SRP | Venta ES | Venta FM | Vel. Rate L4W | DOH ES | DOH FM | Tiendas ES | Tiendas FM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUMIT AVOC CHIPS | $0.00 | $0 0 u | $1,538 37 u | 0.54 u/t/s | — | 🔴 27sem | 0/0 | 51/60 |
| 2 | ZUMIT FIRE CHIPS 5OZ | $4.99 | $1,006 328 u | — | 0.57 u/t/s | 🔴 38sem | — | 36/63 | — |
| 3 | ZUMIT FIRE POPCORN | $0.00 | $0 0 u | $902 21 u | 0.35 u/t/s | — | 🔴 60sem | 0/0 | 50/59 |
| 4 | ZUMIT FIRE POPCORN 3.8OZ | $4.99 | $866 271 u | — | 0.43 u/t/s | 🔴 42sem | — | 42/65 | — |
| 5 | ZUMIT OLIVE CHIPS | $0.00 | $0 0 u | $849 47 u | 0.45 u/t/s | — | 🔴 46sem | 0/0 | 53/58 |
| 6 | ZUMIT FIRE CHIPS | $0.00 | $0 0 u | $779 13 u | 0.29 u/t/s | — | 🔴 41sem | 0/0 | 45/58 |
| 7 | ZUMIT AVOC CHIPS 5OZ | $3.99 | $766 238 u | — | 0.38 u/t/s | 🔴 46sem | — | 27/40 | — |
| 8 | ZUMIT OLIVE CHIPS 5OZ | $3.99 | $726 237 u | — | 0.22 u/t/s | 🔴 102sem | — | 34/64 | — |
| 9 | ZUMIT CHEDDAR POPCORN 3.8OZ | $4.99 | $721 227 u | — | 0.40 u/t/s | 🔴 54sem | — | 35/64 | — |
| 10 | ZUMIT CHEDDAR POPCORN | $0.00 | $0 0 u | $710 17 u | 0.29 u/t/s | — | 🔴 84sem | 0/0 | 45/59 |
🟢 El Super — Top 10 Tiendas
Acumulado W06–W21$3,123
$3,025
$2,791
$2,621
$2,554
$2,388
$2,372
$2,364
$2,345
$2,121
$2,661
$2,548
$2,535
$2,380
$2,290
$2,168
$2,129
$2,056
$2,047
$1,951